Actividades Deportivas en Aínsa

Fecha de Publicación: 21/09/2012
A continuación adjuntamos el listado de actividades, los horarios y precios (con las fichas de inscripción).
A continuación adjuntamos el listado de actividades, los horarios y precios (con las fichas de inscripción).
| C.P. EL CINCA AÍNSA | |||||||||||
| INFORMACIÓN CURSO 2012 / 2013 | |||||||||||
| ACTIVIDADES CON MONITOR ADULTOS | |||||||||||
| PRECIO | |||||||||||
| Nº | ACTIVIDAD | DIAS | HORARIO | OBSERVACIONES | TRIMESTRE | AÑO | |||||
| 1 | PILATES I | L / X | 20.00-21.00 H | 38 € | 95 € | ||||||
| 2 | PILATES II | L / X | 21.00-22.00 H | 38 € | 95 € | ||||||
| 3 | PILATES III | M / J | 20.00-21.00 H | 38 € | 95 € | ||||||
| 4 | PILATES IV | L / X / V | 11.15-12.15 H | 38 € / 45 € | 95 € / 110 € | ||||||
| 5 | PILATES V | M / J | 15.30-16.30 H | 38 € | 95 € | ||||||
| 6 | AEROBIC INFANTIL | M / J | 19.00-20.00 H | MÁS DE 9 AÑOS | 38 € | 95 € | |||||
| 7 | STEP I | L / X | 20.30-21.30 H | INICIACIÓN | 38 € | 95 € | |||||
| 8 | STEP II | M / J | 20.00-21.00 H | INTERMEDIO | 38 € | 95 € | |||||
| 9 | STEP III | L / X / V | 11.15-12.15 H | 38 € / 45 € | 95 € / 110 € | ||||||
| 10 | YOGA | HORARIOS Y PRECIOS A CONCRETAR POR LA MONITORA | |||||||||
| 11 | GIMNASIA MAYORES | ||||||||||
| 12 | BOXEO (1) | M / J | 20.00-21.30 H | 20 € / MES | |||||||
| 13 | TAEKWONDO | V | 20.00-22.00 H | ||||||||
| 14 | SALA FITNESS | DE LUNES A VIERNES | 27 € | 33 € | |||||||
| MAÑANAS DE 9.00 A 14.00 H | |||||||||||
| TARDES DE 16.00 A 22.00 H | |||||||||||
| DESCUENTOS: | 10% PARA JUBILADOS Y 20% PARA FAMILIAS NUMEROSAS | ||||||||||
| El pago de las actividadades se realizará directamente en las oficinas del pabellón, pudiéndose | |||||||||||
| realizar en efectivo o mediante tarjeta de crédito | |||||||||||
| (1) El pago de esta actividad se realizará directamente al monitor. | |||||||||||
| Para que una actividad se lleve a cabo serán necesarias un mínimo de 5 inscripciones | |||||||||||
FICHA DE INSCRIPCIÓN
| C.P. EL CINCA AÍNSA. INSCRIPCIÓN CURSO 2011/2012 | ||||||||||||
| ACTIVIDADES CON MONITOR ADULTOS | ||||||||||||
| DATOS DEL USUARIO | ||||||||||||
| NOMBRE: | ||||||||||||
| DIRECCIÓN: | ||||||||||||
| LOCALIDAD: | DNI: | |||||||||||
| TLF. MÓVIL: | (Imprescindible para recibir avisos vía SMS) | |||||||||||
| DESCUENTOS | 10% PARA JUBILADOS | 20% PARA FAMILIAS NUMEROSAS | ||||||||||
| Nº | TRIMESTRE | ANUAL | DESCUENTO | TOTAL | ||||||||
| INGRESO EN CUENTA IBERCAJA AÍNSA: 2085-2103-27-03-000014-48 | ||||||||||||
| C.P. EL CINCA AÍNSA. INSCRIPCIÓN CURSO 2011/2012 | ||||||||||||
| ACTIVIDADES CON MONITOR ADULTOS | ||||||||||||
| DATOS DEL USUARIO | ||||||||||||
| NOMBRE: | ||||||||||||
| DIRECCIÓN: | ||||||||||||
| LOCALIDAD: | DNI: | |||||||||||
| TLF. MÓVIL: | (Imprescindible para recibir avisos vía SMS) | |||||||||||
| DESCUENTOS | 10% PARA JUBILADOS | 20% PARA FAMILIAS NUMEROSAS | ||||||||||
| Nº | TRIMESTRE | ANUAL | DESCUENTO | TOTAL | ||||||||
| INGRESO EN CUENTA IBERCAJA AÍNSA: 2085-2103-27-03-000014-48 | ||||||||||||
GIMNASIO
| C.P. EL CINCA AÍNSA. INSCRIPCIÓN CURSO 2011/2012 | |||||||||||
| FOTO | |||||||||||
| SALA DE FITNESS | |||||||||||
| DATOS DEL USUARIO | |||||||||||
| NOMBRE: | |||||||||||
| DIRECCIÓN: | |||||||||||
| LOCALIDAD: | DNI: | ||||||||||
| TLF. MÓVIL: | (Imprescindible para recibir avisos vía SMS) | ||||||||||
| NORMATIVA DEL GIMNASIO | |||||||||||
| * | Los menores de 18 años no tienen permitido, por norma general, acceso al gimnasio. En casos excepcionales (por recomendación médica o como complemento a un programa de preparación deportiva indicada por un especialista) se deberá contar con la autorización y asunción de responsabilidades por parte de un tutor. | ||||||||||
| * | Para realizar cualquier tipo de actividad física es necesaria la utilización de ropa y calzado deportivo. | ||||||||||
| * | Es obligatorio colocar todo el material en su sitio una vez utilizado (discos, barras, pesas…). | ||||||||||
| * | Para acceder al gimnasio es necesario haber realizado la inscripción previa. | ||||||||||
| * | Los períodos trimestrales se distribuyen de la siguiente forma: Trimestre 1 – del 3 de octubre al 22 de diciembre / Trimestre 2 – del 9 de enero al 30 de marzo / Trimestre 3 – del 10 de abril al 21 de junio. La cuota anual comprenderá del 3 de octubre al 21 de junio. Durante los meses de julio, agosto y septiembre el gimnasio podrá permanecer abierto en horario cerrado a concretar. | ||||||||||
| * | Los técnicos, personal de mantenimiento, monitores o miembros de la corporación municipal podrán amonestar e incluso requerir el abandono de las instalaciones a todas aquellas personas que no observen una conducta adecuada en ellas o que no cumplan con la normativa aquí especificada. | ||||||||||
| * | El horario es de 9 a 14 horas y de 16 a 22 horas, de lunes a viernes. | ||||||||||
| * | El precio trimestral es de 27 € y el precio anual es de 33 €. | ||||||||||
| DESCUENTOS | 10% PARA JUBILADOS | 20% PARA FAMILIAS NUMEROSAS | |||||||||
| Nº | 1 TRIMESTRE | ANUAL | DTO / TABLA | TOTAL | |||||||
| INGRESO EN CUENTA IBERCAJA AÍNSA: 2085-2103-27-03-000014-48 | |||||||||||
| * | El usuario firma la inscripción conociendo la normativa y responzabilizándose del cumplimiento de la misma: | ||||||||||